Die dargestellte Übersicht umfasst die regulären Trainingszeiten des TC FIKO Rostock für die entsprechenden Zielgruppen. Bitte beachte, dass insbesondere während der Ferienzeiten, aber auch aufgrund von Sonderveranstaltungen, gesonderte Trainingsregelungen gelten. Entsprechende Hinweise finden sich als News auf der Startseite unter der Rubrik Vereinsleben.
Nachwuchs
Hier sind die Trainingszeiten und Treffpunkte für den Nachwuchsbereich zusammengestellt. Dabei sind die Trainingsgruppen in Alters- und später auch in Leistungsstufen gegliedert.
Treffpunkte
Dies sind die Treffpunkte für die Trainingseinheiten. Einige wenige Trainingseinheiten haben abweichende Treffpunkte, diese sind bei den Zeiten weiter unten entsprechend markiert und benannt (achte auf das *-Symbol).
| Schwimmen | Findet in der 50m-Halle der Neptunschwimmhalle statt (Kopernikusstraße 17) |
| Radfahren | Treffpunkt ist vor dem Haupteingang der Neptunschwimmhalle |
| Laufen | Das Lauftraining beginnt im Foyer der Neptunschwimmhalle |
| Athletik | Findet in der oberen Turnhalle in der Neptunschwimmhalle statt |
Trainingsgruppe 3./4. Klasse
| Dienstag | 16:00 - 17:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Laufen / Athletik | Charlotte Sander |
| Freitag | 16:00 - 17:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| Das Radtraining beginnt mit Eröffnung der Radrennbahn im Dammerower Weg | |||
Trainingsgruppe 5./6. Klasse
| Montag | 16:00 - 17:00 | Laufen | Lukas Reichwald |
| 17:00 - 18:00 | Athletik | Lukas Reichwald | |
| Dienstag | 15:00 - 16:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | Rad | Axel Schmidt, Stefan Schütt, Lukas Reichwald |
| Freitag | 16:00 - 17:00 | Laufen | Matthias Weippert |
| Samstag | 10:30 - 12:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald, Axel Schmidt |
| Hinweis zum Radtraining: Es erfolgt eine Gruppeneinteilung nach Erfahrung/Können | |||
Trainingsgruppe ab 7. Klasse (Breitensport)
| Montag | 16:00 - 17:30 | Laufen | Lukas Reichwald |
| Dienstag | 16:00 - 17:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| Mittwoch | 16:00 - 18:00 | Rad | Stefan Schütt |
| Donnerstag | 16:00 - 17:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| Hinweis zum Radtraining: Es erfolgt eine Gruppeneinteilung nach Erfahrung/Können | |||
Trainingsgruppe ab 7. Klasse (Leistungssport)
Die Berufung in die Leistungssportgruppe erfolgt in gemeinsamer Absprache zwischen dem Sportler, dem Trainerteam und dem Landestrainer. Voraussetzung zur Teilnahme an dem Training ist im Allgemeinen die Einschulung in die Sportlerklasse des CJD´s oder der Heinrich Schütt Schule.
| Montag | 7:30 - 9:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| 16:00 - 17:30 | Laufen | Klaus-Peter Weippert | |
| 17:30 - 18:00 | Athletik | Klaus-Peter Weippert | |
| Dienstag | 7:30 - 9:00 | Schwimmen | Axel Schmidt |
| 16:00 - 17:30 | Laufen | Klaus-Peter Weippert | |
| Mittwoch | 7:30 - 9:00 | Schwimmen | Axel Schmidt |
| 16:00 - 18:00 | Rad | Axel Schmidt, Stefan Schütt, Lukas Reichwald | |
| Donnerstag | 15:00 - 16:30 | Schwimmen | Lukas Reichwald |
| 17:00 - 18:00 | Laufen | Klaus-Peter Weippert | |
| Freitag | 7:30 - 9:00 | Schwimmen | Axel Schmidt |
| 15:00 - 17:00 | Laufen | Klaus-Peter Weippert | |
| 17:00 - 17:30 | Athletik | Klaus-Peter Weippert | |
| Samstag | 10:30 - 12:00 | Schwimmen | Lukas Reichwald, Axel Schmidt |
| 13:00 - 15:00 | Rad | Ralf Labecki | |
| Sonntag | 9:00 - 12:00 * | Rad | Individuell in offener Gruppe |
| * Treffpunkt ist hier am blauen Tor bei Veolia im Tannenweg 25 | |||
| Hinweis zum Radtraining: Es erfolgt eine Gruppeneinteilung nach Erfahrung/Können | |||
Erwachsene
Hier sind die Trainingszeiten, die von allen Vereinsmitgliedern genutzt werden können. Für die Kaderathleten gibt es zusätzlich weitere Zeiten, sprich dazu gegebenefalls mit dem Trainer.
Schwimmen
Findet in der 50m-Halle der Neptunschwimmhalle statt:
| Montag | 14:00 - 16:00 | Hauke Michaelis |
| Dienstag | 14:00 - 15:00 | Lukas Reichwald |
| 20:00 - 21:00 * | Silke Berndt, Julian Berndt | |
| Mittwoch | 13:00 - 15:00 | Lukas Reichwald |
| 20:00 - 21:45 | Axel Schmidt | |
| Donnerstag | 14:00 - 15:00 | Lukas Reichwald |
| Freitag | 12:30 - 14:00 | Lukas Reichwald |
| 17:00 - 19:00 |
Michael Rührberg (17-18:00) |
|
| Samstag | 10:30 - 12:00 | Lukas Reichwald, Axel Schmidt |
| 12:00 - 13:30 |
Martin Kehnscherper |
|
| Sonntag |
13:00 - 14:30 |
Annike Scheltz |
| * Aufgrund der regen Teilnahme gilt für diese Schwimmzeit folgende Regelung: In den geraden Kalenderwochen hat die Gruppe A wie gewohnt Schwimmtraining, die anderen machen Athletik im Kraftraum (im Durchgang der 50m-Halle). Umgekehrt hat die Gruppe B in den ungeraden Wochen Schwimmtraining und die anderen Athletik! Wer zu welcher Gruppe gehört entscheidet der Trainer. Für das Schwimmen am Dienstagabend gilt konsequent die Regelung der Gruppenaufteilung, KEINE AUSNAHMEN! Sprecht bzgl. der Einteilung mit dem Trainer vor Ort.
Nutzt alternativ bitte die Schwimmzeit von 12-13:30 am Samstag, dort sind noch Kapazitäten frei. |
||
Radfahren
Treffpunkt ist am blauen Tor bei Veolia im Tannenweg:
| Sonntag | 09:15 - offen | Individuell in offener Gruppe |
Laufen
Treffpunkt ist im Foyer der Neptunschwimmhalle:
| Mittwoch | 17:45 - 19:00 | Gemeinsam mit Laufabteilung, im Anschluß Athletik |
| Freitag | 19:15 - 20:15 | <name> |
Athletik
Treffpunkt ist in der Regel im Foyer der Neptunschwimmhalle. Das Training selbst findet lin der oberen Turnhalle der Neptunhalle statt.
| Dienstag | 20:00 - 21:00 *, ** | Steffen Liebke, Martin Kehnscherper |
| Mittwoch | siehe Einheit unter Laufen | Gemeinsam mit Laufabteilung |
| Freitag | 20:15 - 21:15 | <name> |
| ** Treffpunkt ist hier im Kraftraum der 50m-Halle (befindet sich im Durchgang zur Tribüne der 50m-Halle). | ||

